As end of 2011, Tzu Chi had provided relief aid in 74 countries/regions.
| Asia (26 countries/regions) | |||
| Taiwan | Bangladesh |
Philippines | China |
| Outer Mongolia | North Korea | Malaysia | Vietnam |
| Indonesia | Nepal | Thailand | Cambodia |
| Jordan | India | Afghanistan | Turkey |
| Japan | East Timor | Iraq | Iran |
| Brunei | Sri Lanka | Pakistan | Singapore |
| Myanmar | Hong Kong | ||
| Africa (13 countries/regions) | |||
| Ethiopia | Rwanda | Guinea-Bissau | Swaziland |
| Gambia | South Africa | Lesotho | Ivory Coast |
| Liberia | Senegal | São Tomé and Príncipe | Tanzania |
| Zimbabwe | |||
| Oceania (7 countries/regions) | |||
| Papua New Guinea | Marshall Islands | States of Micronesia | Australia |
| Solomon Islands | New Zealand | American Samoa | |
| Europe (9 countries/regions) | |||
| Kosovo | Azerbaijan |
Chechnya | Ukraine |
| United Kingdom | Austria | Czech Republic | Netherlands |
| France | |||
| Americas (19 countries/regions) | |||
| Canada | United States | Mexico | Guatemala |
| El Salvador | Honduras | Nicaragua | Costa Rica |
| Haiti | Dominican Republic | Sint Maarten | Colombia |
| Venezuela | Brazil | Peru | Bolivia |
| Paraguay | Argentina | Chile | |














